Ceník pozemků
| Číslo parcely | Katastrální číslo | Výměra parcely | Pozemek - kupní cena | Poznámka |
| 1 | 803/18 | 734 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 2 | 803/19 | 797 m2 | 1 107 830 Kč | Prodáno |
| 3 | 803/15 | 912 m2 | 1 267 680 Kč | |
| 4 | 803/14 | 788 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 5 | 803/13 | 651 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 6 | 803/10 | 616 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 7 | 803/25 | 795 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 8 | 806/60 | 608 m2 | 942 400 Kč | |
| 9 | 803/17 | 648 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 10 | 806/57 | 714 m2 | 1 106 700 Kč | |
| 11 | 806/55 | 914 m2 | 1 416 700 Kč | |
| 12 | 806/54 | 797 m2 | 1 235 350 Kč | |
| 13 | 806/53 | 650 m2 | 1 007 500 Kč | |
| 14 | 806/50 | 645 m2 | 999 750 Kč | |
| 15 | 806/48 | 581 m2 | 900 550 Kč | |
| 16 | 806/47 | 627 m2 | 971 850 Kč | |
| 17 | 806/46 | 642 m2 | 995 100 Kč | |
| 18 | 806/52 | 630 m2 | 976 500 Kč | |
| 19 | 806/51 | 618 m2 | 957 900 Kč | |
| 20 | 806/56 | 876 m2 | 1 357 800 Kč | |
| 21 | 806/58 | 936 m2 | 1 450 800 Kč | rezervace |
| 22 | 806/59 | 1070 m2 | 1 658 500 Kč | rezervace |
| 23 | 806/61 | 881 m2 | 0 Kč | Prodáno |
| 24 | 806/62 | 927 m2 | 1 436 850 Kč | |
| 25 | 806/63 | 843 m2 | 1 306 650 Kč | rezervace |
| 26 | 806/64 | 474 m2 | 734 700 Kč | rezervace |
| 27 | 806/65 | 573 m2 | 888 150 Kč | rezervace |
| 28 | 806/66 | 696 m2 | 1 078 800 Kč | |
| 29 | 806/67 | 919 m2 | 1 424 450 Kč | |
| 30 | 806/68 | 757 m2 | 1 173 350 Kč | |
| 31 | 813/5 | 647 m2 | 1 002 850 Kč |
Prodáno |
